![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | El Canal de Flared Channel.u, | El material: | Acero |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | Entre 100 y 3000 kg | Producción original: | - Sí, es cierto. |
el color: | Según sea necesario | Tratamiento de la superficie: | Revestimiento galvanizado / en polvo |
El cable Diam: | 3.0-6.0m m | Nombre: | Cubiertas de malla de alambre |
Resaltar: | Cubiertas de malla de acero y pallet rack,Puertas de malla galvanizadas |
Decking de alambreEl revestimiento de malla de alambre se puede utilizar para almacenar todo, desde cajas hasta pallets llenos.El diseño hace que la cubierta de malla sea fácil de ver lo que está almacenando sin tener que descargar todo.
El nuestrocubiertas de aceroLa superficie lisa es ideal para el almacenamiento.
La cubierta de alambre de los bastidores de paletas, o cubierta de malla de alambre, proporciona una superficie segura para soportar los palets paraEstantes para paletasEl cableado de los bastidores de palets aumenta la seguridad y la versatilidad de su sistema de bastidores de palets al permitirle almacenar más que palets estándar.y otros productos se almacenan comúnmente en cubiertas de alambre.
Parámetros técnicos | Los valores |
---|---|
Nombre del producto | Decking de alambre de acero |
El tipo | El canal en U, la barra de soporte |
Diámetro de malla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Seguridad | A prueba de fuego |
El material | Acero |
El color | Galvanizado, recubrimiento en polvo |
Capacidad de carga | 100 kg a 2000 kg |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado, recubrimiento en polvo |
Tamaño de la malla | Según sea necesario |
Diámetro del alambre | 5.0 mm |
Puente de malla ligero | 100 kg y 500 kg |
Puertas de alambre pesado | 500 kg y 2000 kg |
Durabilidad | En alto. |
Tamaños en euros
Tamaños en euros | ||
A. Capacidad de carga 300 kg | B. Capacidad de carga 800 kg | C. Capacidad de carga 1000 kg |
Las redes de malla 50 × 150 mm | Las redes de malla 50 × 100 mm | Las redes de malla 50 × 100 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
600 × 880 | 1000 × 880 | 1000 × 1340 |
1000 × 880 | 1050×880 | 1050 × 1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000 × 1090 | 1200×1340 |
Tamaños americanos | ||
Canal en U estándar | Canal en expansión | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
24" por 46" | 42" por 46" | 24" por 46" |
30" por 46" | 42" por 52" | 36" por 46" |
36" por 34" | 42 por 58 | 36" por 52" |
36" por 46" | 48" por 34" | 42" por 46" |
36" por 52" | 48" por 46" | 42" por 52" |
36" x 58" | 48" por 52" | 44" por 46" |
42" por 34" | 48 por 58 | 48" por 46" |
Persona de Contacto: Lisa