![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
|
Diámetro de malla: | 50*100 mm. 50*50 mm, 100*25 mm. | Tipo de producto: | Canal ampliado.U Canal, barra de soporte |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | 100kg-2000kg | Durabilidad: | En alto. |
El cable Diam: | 5.0 mm | Seguridad: | A prueba de fuego |
El material: | Acero | Tamaño de la malla: | Según sea necesario |
Nombre: | cubierta de malla de alambre | ||
Resaltar: | Durabilidad Decking de malla de acero,Decking de malla de acero a prueba de fuego,Accesorios de revestimiento con malla de acero |
Nuestros clientes han elegido constantemente paneles de cubierta de malla de alambre de acero como su material preferido para el almacenamiento de materiales y productos.Como la malla de alambre cubre entre las vigas para crear una fuerteAdemás de sus beneficios de seguridad, el revestimiento de malla de alambre es versátil, duradero y se recomienda para reemplazar el revestimiento de madera como contrachapado y tablero de prensa.
A diferencia de la cubierta de madera, la cubierta de malla de alambre no acumula polvo y escombros que pueden convertirse en peligros de incendio.Esto lo convierte en una opción popular para una amplia variedad de aplicaciones que requieren soluciones de almacenamiento resistentes y seguras.
Especificaciones de la cubierta de alambre
Modelo | Cuadro de calibración de alambre | Tamaño de la malla | Canal (PSC) | espesor del canal en expansión | Capacidad U.D.L. |
En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | En libras | ||
24" * 46" | 6 | 2.5 por 4.5 | 3 | 2 | 2800 |
36" * 46" | 6 | 2.5 por 4.5 | 3 | 2 | 2500 |
42"*46" | 6 | 2.5 por 4.5 | 3 | 2 | 2100 |
44" * 46" | 6 | 2.5 por 4.5 | 3 | 2 | 2000 |
48" * 46" | 6 | 2.5 por 4.5 | 3 | 2 | 1800 |
36" * 52" | 6 | 2.5 por 4.5 | 4 | 2 | 2500 |
42" * 52" | 6 | 2.5 por 4.5 | 4 | 2 | 2500 |
44" * 52" | 6 | 2.5 por 4.5 | 4 | 2 | 2500 |
48" * 52" | 6 | 2.5 por 4.5 | 4 | 2 | 2500 |
La cubierta de alambre se ha convertido en una opción muy favorita entre nuestros clientes debido a sus características de seguridad.Estante transparente para almacenamientoEl revestimiento de malla de alambre es un material versátil que se utiliza para varias aplicaciones.
Es el reemplazo recomendado para los tableros de prensa, contrachapados y otras cubiertas de madera que atraen escombros y polvo y pueden representar fácilmente un peligro de incendio.el revestimiento de malla de alambre no es combustible como los productos de madera, y permite que el agua fluya durante un incendio.
El alambre es una excelente opción para cumplir con los requisitos de seguridad y código de incendio, ya que es mucho más fuerte, duradero y estable que otras opciones.
Versatilidad Reposables de techo de acero con malla de alambre | ||
Descripción del producto
|
Marca del producto | Las plantas perennes |
El tipo | Revestimiento de malla de alambre | |
Amplio | 1340 mm personalizado | |
Profundidad | 1200 mm personalizado | |
Tamaño de las mallas | Las demás: | |
Cuadro de calibración de alambre | 5.2 mm | |
Peso | 9.8kg | |
Capacidad de carga | 900 kg personalizado | |
Posibilidad de apilar | ¿Qué es la verdad? | |
Finalización | Las demás | |
Cantidad/40 HQ | 2200 juegos | |
Garantía del producto | Entre 3 y 5 años | |
Duración del producto | hasta 3 años en caso de manipulación adecuada | |
Cuota de producción | 200 piezas | |
Escala | Trabajo medio | |
Aplicación | Almacén, supermercado, logística, etc. | |
Características del producto | Más seguro: Mejor rendimiento de seguridad contra incendios, cumple con requisitos de seguro estrictos | |
Más duradero: muy duradero y libre de mantenimiento | ||
Higiénico: No permite que la suciedad o el polvo se acumulen. | ||
Fácil de manejar: rápida y fácil de instalar, sin fijación ni sujeción. | ||
Mejorar la visibilidad: aumentar la iluminación y el acceso para los operadores. | ||
Versátil: Ideal para todo tipo de almacenamiento, incluidos los refrigeradores y congeladores. | ||
Flexible: Permite almacenar trampolines, palets o piezas pequeñas en cualquier lugar. | ||
Variedad de productos | Las instalaciones de las categorías 1 y 2 se incluyen en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | |
Los demás tipos de estanterías de almacén | ||
Contenedor de malla de alambre | ||
Estantes de alambre recubiertos de polvo | ||
Paleta de la jaula | ||
Caja de rodillo | ||
Convertidor de palets | ||
Estañero | ||
Protector del poste | ||
Las demás partidas de las demás partidas del presente capítulo | ||
|
Persona de Contacto: Lisa